FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Sprint2026-05-02 // SAT 12:00 local (UTC-4) // Miami, United States
Air32.4°C
Track51.0°C
Hum48%
Wind2.4 m/s W
TrackDRY
Classification
19 laps| Pos | Grid | Driver | Constructor | Laps | Time / gap | Best lap | Tyres | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 – | NORLando NORRIS | McLaren | 19 | 29:15.045 | L10 1:31.885 | 0M | 8 |
| 2 | P3 ▲1 | PIAOscar PIASTRI | McLaren | 19 | +3.766 | L16 1:32.079 | 0M | 7 |
| 3 | P4 ▲1 | LECCharles LECLERC | Ferrari | 19 | +6.251 | L11 1:31.964 | 0M | 6 |
| 4 | P6 ▲2 | RUSGeorge RUSSELL | Mercedes | 19 | +12.951 | L10 1:32.387 | 0M | 5 |
| 5 | P5 – | VERMax VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 19 | +13.639 | L19 1:32.201 | 0M | 4 |
| 6 | P2 ▼4 | ANTKimi ANTONELLI | Mercedes | 19 | +13.777 | L11 1:31.932 | 0M | 3 |
| 7 | P7 – | HAMLewis HAMILTON | Ferrari | 19 | +21.665 | L6 1:32.448 | 0M | 2 |
| 8 | P10 ▲2 | GASPierre GASLY | Alpine | 19 | +30.525 | L10 1:33.072 | 0M | 1 |
| 9 | P9 – | HADIsack HADJAR | Red Bull Racing | 19 | +35.346 | L10 1:33.119 | 0M | 0 |
| 10 | P8 ▼2 | COLFranco COLAPINTO | Alpine | 19 | +36.970 | L6 1:33.139 | 0M | 0 |
| 11 | P16 ▲5 | OCOEsteban OCON | Haas F1 Team | 19 | +56.972 | L6 1:34.409 | 0M | 0 |
| 12 | P13 ▲1 | BEAOliver BEARMAN | Haas F1 Team | 19 | +57.365 | L6 1:34.524 | 0M | 0 |
| 13 | P14 ▲1 | SAICarlos SAINZ | Williams | 19 | +58.504 | L5 1:34.008 | 0M | 0 |
| 14 | P15 ▲1 | LAWLiam LAWSON | Racing Bulls | 19 | +59.358 | L10 1:34.204 | 0M | 0 |
| 15 | P20 ▲5 | ALOFernando ALONSO | Aston Martin | 19 | +1:16.067 | L11 1:34.720 | 0S | 0 |
| 16 | P17 ▲1 | PERSergio PEREZ | Cadillac | 19 | +1:16.691 | L6 1:35.015 | 0H | 0 |
| 17 | P21 ▲4 | STRLance STROLL | Aston Martin | 19 | +1:17.626 | L10 1:35.009 | 0S | 0 |
| 18 | P18 – | ALBAlexander ALBON | Williams | 19 | +1:28.173 | L18 1:33.473 | 1MM | 0 |
| 19 | P19 – | BOTValtteri BOTTAS | Cadillac | 19 | +1:29.597 | L10 1:35.856 | 0H | 0 |
Not classified
DNSHULNico HULKENBERG (Audi)
Did not startDNSLINArvid LINDBLAD (Racing Bulls)
Did not startDSQBORGabriel BORTOLETO (Audi)
0 laps completedLap-by-lap positions (L0 – L19)
No safety car deployedTotal race time29:15.045
Biggest moverOCO (+5 pos)P16 on grid → P11 finish
Race fastest lap1:31.885Lando NORRIS (lap 10)