FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Race2026-06-28 // SUN 15:00 local (UTC+2) // Spielberg, Austria
Air34.0°C
Track50.0°C
Hum33%
Wind1.0 m/s NW
TrackDRY
Classification
71 laps| Pos | Grid | Driver | Constructor | Laps | Time / gap | Best lap | Tyres | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 – | RUSGeorge RUSSELL | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | L49 1:10.683 | 2MHH | 25 |
| 2 | P5 ▲3 | VERMax VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 71 | +1.611 | L57 1:10.483 | 2MHH | 18 |
| 3 | P4 ▲1 | ANTKimi ANTONELLI | Mercedes | 71 | +1.986 | L59 1:10.374 | 2MHH | 15 |
| 4 | P7 ▲3 | PIAOscar PIASTRI | McLaren | 71 | +21.809 | L45 1:10.595 | 2MHH | 12 |
| 5 | P3 ▼2 | HAMLewis HAMILTON | Ferrari | 71 | +26.393 | L45 1:10.946 | 3MHSH | 10 |
| 6 | P8 ▲2 | HADIsack HADJAR | Red Bull Racing | 71 | +29.399 | L42 1:10.947 | 2MMH | 8 |
| 7 | P6 ▼1 | NORLando NORRIS | McLaren | 71 | +31.505 | L55 1:10.652 | 2MHH | 6 |
| 8 | P2 ▼6 | LECCharles LECLERC | Ferrari | 71 | +45.659 | L67 1:10.606 | 3MHHS | 4 |
| 9 | P9 – | LAWLiam LAWSON | Racing Bulls | 70 | +1 LAP | L55 1:11.547 | 2MHM | 2 |
| 10 | P10 – | LINArvid LINDBLAD | Racing Bulls | 70 | +1 LAP | L56 1:11.587 | 2MHM | 1 |
| 11 | P12 ▲1 | BORGabriel BORTOLETO | Audi | 70 | +1 LAP | L59 1:11.866 | 2SMH | 0 |
| 12 | P14 ▲2 | HULNico HULKENBERG | Audi | 70 | +1 LAP | L55 1:11.634 | 2MMH | 0 |
| 13 | P11 ▼2 | GASPierre GASLY | Alpine | 70 | +1 LAP | L54 1:11.466 | 3MHMS | 0 |
| 14 | P13 ▼1 | BEAOliver BEARMAN | Haas F1 Team | 70 | +1 LAP | L54 1:12.207 | 2MHM | 0 |
| 15 | P16 ▲1 | COLFranco COLAPINTO | Alpine | 70 | +1 LAP | L49 1:11.795 | 2MHM | 0 |
| 16 | P15 ▼1 | OCOEsteban OCON | Haas F1 Team | 69 | +2 LAPS | L37 1:12.979 | 2MMH | 0 |
| 17 | P18 ▲1 | ALBAlexander ALBON | Williams | 69 | +2 LAPS | L43 1:13.137 | 2MMH | 0 |
| 18 | P21 ▲3 | ALOFernando ALONSO | Aston Martin | 68 | +3 LAPS | L52 1:12.501 | 2MSS | 0 |
Not classified
DNFSTRLance STROLL (Aston Martin)
45 laps completedDNFSAICarlos SAINZ (Williams)
23 laps completedDNFPERSergio PEREZ (Cadillac)
4 laps completedDNFBOTValtteri BOTTAS (Cadillac)
2 laps completedLap-by-lap positions (L0 – L71)
Safety car / virtual safety car periodsTotal race time1:26:37.979
Biggest moverVER (+3 pos)P5 on grid → P2 finish
Race fastest lap1:10.374Kimi ANTONELLI (lap 59)