FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Sprint2026-08-22 // SAT 12:00 local (UTC+2) // Zandvoort, Netherlands
Air17.1°C
Track22.8°C
Hum71%
Wind3.2 m/s NE
TrackWET
Classification
24 laps| Pos | Grid | Driver | Constructor | Laps | Time / gap | Best lap | Tyres | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 – | RUSGeorge RUSSELL | Mercedes | 24 | 30:25.318 | L5 1:14.936 | 0M | 8 |
| 2 | P3 ▲1 | LECCharles LECLERC | Ferrari | 24 | +1.360 | L5 1:15.049 | 0S | 7 |
| 3 | P2 ▼1 | NORLando NORRIS | McLaren | 24 | +5.196 | L5 1:14.881 | 0M | 6 |
| 4 | P5 ▲1 | ANTKimi ANTONELLI | Mercedes | 24 | +5.581 | L4 1:14.990 | 0M | 5 |
| 5 | P4 ▼1 | PIAOscar PIASTRI | McLaren | 24 | +10.185 | L3 1:15.324 | 0M | 4 |
| 6 | P6 – | VERMax VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 24 | +10.529 | L8 1:15.443 | 0M | 3 |
| 7 | P7 – | HAMLewis HAMILTON | Ferrari | 24 | +12.188 | L5 1:15.557 | 0M | 2 |
| 8 | P8 – | GASPierre GASLY | Alpine | 24 | +42.510 | L3 1:16.895 | 0M | 1 |
| 9 | P9 – | BORGabriel BORTOLETO | Audi | 24 | +44.437 | L5 1:16.922 | 0M | 0 |
| 10 | P10 – | LINArvid LINDBLAD | Racing Bulls | 24 | +44.971 | L5 1:16.886 | 0M | 0 |
| 11 | P11 – | LAWLiam LAWSON | Red Bull Racing | 24 | +47.471 | L6 1:16.909 | 0M | 0 |
| 12 | P13 ▲1 | COLFranco COLAPINTO | Alpine | 24 | +54.466 | L4 1:16.718 | 0M | 0 |
| 13 | P12 ▼1 | TSUYuki TSUNODA | Racing Bulls | 24 | +56.483 | L4 1:16.925 | 0M | 0 |
| 14 | P15 ▲1 | OCOEsteban OCON | Haas F1 Team | 24 | +1:06.098 | L4 1:17.138 | 0M | 0 |
| 15 | P17 ▲2 | BEAOliver BEARMAN | Haas F1 Team | 24 | +1:06.588 | L5 1:17.137 | 0S | 0 |
| 16 | P16 – | ALBAlexander ALBON | Williams | 24 | +1:14.632 | L7 1:17.673 | 0M | 0 |
| 17 | P18 ▲1 | STRLance STROLL | Aston Martin | 24 | +1:14.650 | L8 1:17.713 | 0M | 0 |
| 18 | P22 ▲4 | ALOFernando ALONSO | Aston Martin | 24 | +1:15.284 | L4 1:17.449 | 0M | 0 |
| 19 | P19 – | BOTValtteri BOTTAS | Cadillac | 23 | +1 LAP | L5 1:17.710 | 0M | 0 |
| 20 | P21 ▲1 | SAICarlos SAINZ | Williams | 23 | +1 LAP | L5 1:17.431 | 1MM | 0 |
| 21 | P20 ▼1 | PERSergio PEREZ | Cadillac | 21 | +3 LAPS | L3 1:17.462 | 0M | 0 |
| P14 – | HULNico HULKENBERG | Audi | 7 | +17 LAPS | L7 1:17.706 | 1MM | 0 |
Lap-by-lap positions (L0 – L24)
No safety car deployedTotal race time30:25.318
Biggest moverALO (+4 pos)P22 on grid → P18 finish
Race fastest lap1:14.881Lando NORRIS (lap 5)