FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Race2026-05-03 // SUN 13:00 local (UTC-4) // Miami, United States
Air27.0°C
Track36.0°C
Hum74%
Wind2.5 m/s SE
TrackDRY
Classification
57 laps| Pos | Grid | Driver | Constructor | Laps | Time / gap | Best lap | Tyres | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 – | ANTKimi ANTONELLI | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | L34 1:31.968 | 1MH | 25 |
| 2 | P4 ▲2 | NORLando NORRIS | McLaren | 57 | +3.264 | L35 1:31.869 | 1MH | 18 |
| 3 | P7 ▲4 | PIAOscar PIASTRI | McLaren | 57 | +27.092 | L30 1:31.949 | 1MH | 15 |
| 4 | P5 ▲1 | RUSGeorge RUSSELL | Mercedes | 57 | +43.051 | L53 1:32.446 | 1MH | 12 |
| 5 | P2 ▼3 | VERMax VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 57 | +48.949 | L24 1:33.110 | 1MH | 10 |
| 6 | P6 – | HAMLewis HAMILTON | Ferrari | 57 | +53.753 | L29 1:32.676 | 1MH | 8 |
| 7 | P8 ▲1 | COLFranco COLAPINTO | Alpine | 57 | +1:01.871 | L33 1:33.035 | 1MH | 6 |
| 8 | P3 ▼5 | LECCharles LECLERC | Ferrari | 57 | +1:04.245 | L44 1:32.515 | 1MH | 4 |
| 9 | P13 ▲4 | SAICarlos SAINZ | Williams | 57 | +1:22.072 | L30 1:33.026 | 1MH | 2 |
| 10 | P15 ▲5 | ALBAlexander ALBON | Williams | 57 | +1:30.972 | L30 1:33.784 | 1MH | 1 |
| 11 | P12 ▲1 | BEAOliver BEARMAN | Haas F1 Team | 56 | +1 LAP | L28 1:33.744 | 1MH | 0 |
| 12 | P21 ▲9 | BORGabriel BORTOLETO | Audi | 56 | +1 LAP | L55 1:33.500 | 1MH | 0 |
| 13 | P14 ▲1 | OCOEsteban OCON | Haas F1 Team | 56 | +1 LAP | L33 1:33.712 | 1MH | 0 |
| 14 | P16 ▲2 | LINArvid LINDBLAD | Racing Bulls | 56 | +1 LAP | L30 1:34.058 | 1MH | 0 |
| 15 | P17 ▲2 | ALOFernando ALONSO | Aston Martin | 56 | +1 LAP | L44 1:33.512 | 1MS | 0 |
| 16 | P20 ▲4 | PERSergio PEREZ | Cadillac | 56 | +1 LAP | L31 1:34.895 | 1MH | 0 |
| 17 | P18 ▲1 | STRLance STROLL | Aston Martin | 56 | +1 LAP | L56 1:34.716 | 2MSS | 0 |
| 18 | P19 ▲1 | BOTValtteri BOTTAS | Cadillac | 55 | +2 LAPS | L16 1:36.080 | 3MSMM | 0 |
Not classified
DNFHULNico HULKENBERG (Audi)
7 laps completedDNFLAWLiam LAWSON (Racing Bulls)
6 laps completedDNFGASPierre GASLY (Alpine)
4 laps completedDNFHADIsack HADJAR (Red Bull Racing)
4 laps completedLap-by-lap positions (L0 – L57)
Safety car / virtual safety car periodsTotal race time1:33:19.273
Biggest moverBOR (+9 pos)P21 on grid → P12 finish
Race fastest lap1:31.869Lando NORRIS (lap 35)